Аеропорт “КИШИНІВ”
один з найпопулярнішиx та зручніших аеропортів для українських туристів

TRANSMARINE
УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕВІЗНИК, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ЩОДЕННИЙ ТРАНСФЕР ДО ТА З АЕРОПОРТУ “КИШИНІВ”
МИ - ЦЕ ПРО СУЧАСНІ ТА КОМФОРТАБЕЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

НАЙКРАЩИЙ СЕРВІС НА БОРТУ

ЩОДЕННІ РЕЙСИ
ЩОДЕННІ РЕГУЛЯРНІ РЕЙСИ БЕЗ РИЗИКІВ ВІДМІНИ
ЗАХОПЛЮЄМО УСІ НІЧНІ ТА РАНКОВІ ВИЛЬОТИ
ПЕРЕВАГИ ПОДОРОЖЕЙ З НАМИ
МІНІМАЛЬНА СТАТИСТИКА ЗАПІЗНЕНЬ
ПРОХОДЖЕННЯ КОРДОНУ БЕЗ ЧЕРГ ТА СТРЕСУ
ПРИВІТНІ ВОДІЇ
11 ГОДИН В ДОРОЗІ
НАЙШВИДШИЙ МАРШРУТ БЕЗ ЗАЙВИХ ЗУПИНОК
МОЖЛИВІСТЬ ОБРАТИ МІСЦЕ В АВТОБУСІ
ГРАФІК ТА ТАЙМИНГ В ПРІОРИТЕТІ
НАЙКРАЩИЙ СЕРВІС НА БОРТУ
СУЧАСНІ АВТОБУСИ
СОТНІ ПОЗИТИВНИХ ВІДГУКІВ
ВВІЧЛИВІ ВОДІЇ
ОХАЙНІ ТА ПРИВІТНІ ВОДІЇ ЧАСТИНА СЕРВІСУ НА НАШИХ РЕЙСАХ
ВОДІЇ ЗАЛЮБКИ ДОПОМОЖУТЬ З ВАШИМ БАГАЖЕМ ТА ЗНАЙДУТЬ ВІДПОВІДІ НА ВСІ ЗАПИТАННЯ

ГРАФІК ВІДПРАВЛЕНЬ
КИЇВ - КИШИНІВ
Час відправлення | Київ - Кишинів | Час прибуття | |
---|---|---|---|
10:30 | Київ, АС “Київ” (вул. С.Петлюри, 32) | ||
11:00 | Київ, АВ “Центральний” (пр. Науки, 1/2) | ||
12:20 | Біла Церква (79 км Київ–Одеса) | ||
14:00 | Умань, АВ “Умань” (вул. Київська, 1) | ||
17:20 | Одеса, АВ “Одеса” (вул. Колонтаївська, 58) | ||
Аеропорт “Кишинів” (Bulevardul Dacia, 80/3) | 21:30 | ||
Кишинів, АВ “Північний” (Strada Calea Mosilor, 2/1) | 22:10 |
Час відправлення | Київ - Кишинів | Час прибуття | |
---|---|---|---|
16:20 | Київ, АС “Київ” (вул. С.Петлюри, 32) | ||
17:05 | Київ, АВ “Центральний” (пр. Науки, 1/2) | ||
18:20 | Біла Церква (79 км Київ–Одеса) | ||
19:40 | Умань, АВ “Умань” (вул. Київська, 1) | ||
23:00 | Одеса, АВ “Одеса” (вул. Колонтаївська, 58) | ||
Аеропорт “Кишинів” (Bulevardul Dacia, 80/3) | 03:20 | ||
Кишинів, АВ “Північний” (Strada Calea Mosilor, 2/1) | 04:00 |
КИШИНІВ - КИЇВ
Час відправлення | Кишинів - Київ | Час прибуття | |
---|---|---|---|
15:00 | Кишинів, АВ “Північний” (Strada Calea Mosilor, 2/1) | ||
16:20 | Аеропорт “Кишинів” (Bulevardul Dacia, 80/3) | 15:50 | |
Одеса, АВ “Одеса” (вул. Колонтаївська, 58) | 21:20 | ||
Умань, АВ “Умань” (вул.Київська, 1) | 01:00 | ||
Біла Церква (79 км Київ-Одеса) | 03:10 | ||
Київ, АВ “Центальний” (пр. Науки, 1/2) | 05:15 | ||
Київ, АС “Київ” (вул. С.Петлюри, 32) | 05:30 |
Час відправлення | Кишинів - Київ | Час прибуття | |
---|---|---|---|
09:00 | Кишинів, АВ “Північний” (Strada Calea Mosilor, 2/1) | ||
10:00 | Аеропорт “Кишинів” (Bulevardul Dacia, 80/3) | ||
Одеса, АВ “Одеса” (вул. Колонтаївська, 58) | 14:10 | ||
Умань, АВ “Умань” (вул.Київська, 1) | 17:40 | ||
Біла Церква (79 км Київ-Одеса) | 19:00 | ||
Київ, АВ “Центальний” (пр. Науки, 1/2) | 20:20 | ||
Київ, АС “Київ” (вул. С.Петлюри, 32) | 20:45 |
МАРШРУТ
НОРМА БАГАЖУ
Ми розуміємо, наскільки для Вас важливі всі Ваші речі і ми не хочемо створювати додатковий стрес для наших пасажирів на рахунок переваги багажу
Тому на наших рейсах норма збільшена у два рази, аніж стандартна норма провезення багажу
У вартість квитка входить два багажних місця розміром по 25 кг та ручна поклажа розміром до 5 кг